합격후기
(53세/남) 나에게도 합격 수기 작성의 영광이 (다산 에듀 & 전 원장님에게 감사 말씀)
작성자 : 윤태수 작성일 : 2013-06-30 17:56:25 No : 1146
작성자 : 윤태수 작성일 : 2013-06-30 17:56:25 No : 1146
* 합격 수기 작성 하는 영광이 저에게도 왔습니다. 감사 합니다. ( 53 세 올챙이 전기 맨 드림) 2. 필기, 실기 공부 방법 (참고) | ||||||||
2-1 필기 | ||||||||
(1) 주위에 학습 방법등 물어볼 곳이 여의치 않아, 가능한 범위내에서 정보 습득을 하고, | ||||||||
전기 강의등을 수강코 저 각종 사이트 등을 검색하였지만, 갑작스러운 실직과 전직으로 | ||||||||
주머니 사정이 녹록치 않아, 마음데로 유료 강좌를 수강할 수가 없어, 가슴을 태우던 중 | ||||||||
다산 에듀 사이트를 알게 되었습니다. | ||||||||
하늘은 스스로 돕는자를 돕는다는 격언이 생각 났으며, 이때 전병칠 원장님의 도움 주시는 | ||||||||
말들이 캄캄한 동굴 속에서 한줄기 빛이 되어, 학습 내내 나를 이끌어 주게 되었습니다. | ||||||||
전기는 어려운 자격증이며, 이론 위주/이해 위주의 학습을 당부하였고 여러 번 반복해서 | ||||||||
숙지, 문제 풀이도 적어도 3 번은 반복해야 한다는 말씀을 공부 기간 내내 머리에 각인을 | ||||||||
시켜 놓았습니다. | ||||||||
(2) 무료 동영상 강의와 기출 문제 풀이를 다산 에듀 사이트에서 집에 컴퓨터에 다운 로드> 이를 | ||||||||
핸드폰에 저장(기존 저장 용량이 초과하여 ₩30,000 주고 32GB 사고,SD 카드에 저장 활용)하여 | ||||||||
출퇴근및 기타 자투리 시간에 활용하였으나, 명확히 이해가 되지 않고, 땅위에 떠 있는 듯한 | ||||||||
느낌이 계속 들어, 강의 내용을 알던 모르던, 노트에 모두 옮겨 적기 시작하였습니다.(주머니 | ||||||||
사정이 여의치 않아 교재 구매를 못해서 ---- ) | ||||||||
강의 전부 다운 로드에 약 한달(직장이 격일제 근무, 집 컴의 성능이 그다지 좋지 않은 문제) 정도 | ||||||||
걸렸으며, 2012 년 12 월 부터 자격증을 획들해야 되겠다고 마음 먹은 후로 부터, 꼬박 한달이 | ||||||||
지나 2013 년 1 월 말에 끝났으며, 이 이후 핸드폰에 저장된 3 과목을 동시에 계속적으로 | ||||||||
공부하여 진행하였습니다. | ||||||||
강의를 적은 내용을 읽고, 다시 필사하여 공부하여도 이해가 되지 않아, 인터넷 검색및 공공 | ||||||||
도서관의 " 전기 공학" 부스를 찾아, 기본서 혹은 참고 도서를 찾았으나, 제게는 성안당의 | ||||||||
" 전기 기초 입문" 이 가장 쉽게 설명이 되어있어, 본 책을 구입하여 약 2 달에 걸쳐 1 회독을 | ||||||||
하였으며, 필기 시험 전 1 주일 전 까지도 잘 이해가 가지 않는 전기 이론은 본 책을 통하여 | ||||||||
공부 하였습니다. | ||||||||
시중에서 기출 문제집을 구입하여, 상당 부분 문제 풀이, 이에 대한 기본 이론 복습, 동일 문제 | ||||||||
다시 푸는 방법등으로 약 3 주간을 투자하였으나, 최근 1 -2 년 간 시험 문제 풀이한 동영상 | ||||||||
수강시, 현재 문제 출제 유형이 과거 문제의 되풀이 방식이 아닌 것이 확신이 들어(강의에서 | ||||||||
수차례 전 원장님도 언급함), 그동안 부족했던 이론을 다시 재 정립하였으며, 전기 기기및 | ||||||||
전기 설비 기술 기준및 판단 기준도 기사(산업 기사)에 나온 문제(***** 별표 5 개 이상 표시분만 | ||||||||
다시 풀어봄)와 이론 정리분을 보다 심도 있게 공부하여, 이해하려고 노력한 것이, 그다지 | ||||||||
좋지 않은 점수(61.5 점) 이지만, 본 필기 시험에 합격 하게 된 계기가 아닌 가 하며, | ||||||||
과거 기출 문제의 재 출제도 약 40 % 정도가 아니었나 합니다. (금번 기능사 2 회, 개인적인 생각) | ||||||||
(3) 필기 시험시에는 문제당 배당 시간이 정해져 있고, 계산 문제 풀이에 먼저 시험시, 쉽게 | ||||||||
풀리지 않을 때 낙담및 시간 경과등을 감안하여, 간단히 자신 있게 답할 수 있는 전기 설비및 | ||||||||
전기 기기와 금새 확실히 답을 알 수 있었던 전기 일반의 이론 문제를 먼저 풀었으며, 계산 문제는 | ||||||||
나중에 풀었습니다. 같은 계산 문제라도 가장 자신이 있는 문제는 먼저, 애매하거나 확실히 | ||||||||
알 수 없었던 문제는 그 이후에 풀었습니다. | ||||||||
(4) 최종 정리는 기 출제 문제의 일부 학습, 동영상 강의 재 기록분 , 요약 정리분 암기, 기초 이론 책과 | ||||||||
강의 수강중 미진한 부분에 대한 복습으로 마무리 지었습니다. | ||||||||
2-2 실기 | ||||||||
(1) 가답안 채점시 약 65 점이 나왔으나, 공단 정식 채점이 간신히 턱걸이로 합격을 하여, 내친 김에 | ||||||||
실기를 보자고 마음을 단단히 먹고, 실기를 준비하게 되었습니다. | ||||||||
(2) 공구 구입및 자료 수집( 주로 인터넷 합격 수기 검색, 다산 에듀 전기 기능사 한번에 합격하기)을 | ||||||||
하고 , 교통 문제를 고려하여 집 근처에 있는 안양역 앞의 학원에 실기 등록을 하게 되었으며, | ||||||||
실기 학습 비용도 원장님의 소개로 정부 지원 자금의 혜택을 받게 되었습니다. | ||||||||
(3) 역시 다산 에듀의 시퀀스 하루에 끝내기 강의를 약 10 회 정도 수강, 기능사 실기 강좌 수강 후, | ||||||||
동영상 강의를 약 3 회독하며, 동영상 강의 내용을 필기 시험 때와 마찬가지로, 노트에 전부 | ||||||||
옮겨 적으며, 이해하려고 노력하였습니다. |
Comments
본문에 대한 댓글을 남기는 공간입니다.
|